
1. Gibt es Interessenten in unserem Verein?
Interessenten gibt es auf jeden Fall in Ihrem Verein, da Beachvolleyball in jeder Altersklasse gespielt werden kann. Gerade Jugendliche werden Sie mit dieser Sportart sofort begeistern können und eine Beachvolleyball-Anlage kann mit dazu beitragen, neue Mitglieder für den Verein zu bekommen.
2. Wer übernimmt die Koordination in der Bauphase? Wie hoch sind die Kosten?
Es sollte auf jeden Fall von jemandem übernommen werden, der Erfahrung im
Bereich Bauplanung hat. Zudem sollte versucht werden, möglichst viele Mitglieder zum Mitarbeiten zu motivieren. Dieser Arbeitseinsatz sollte allerdings gut geplant sein, um Überschneidungen zu vermeiden.
Tipps zum Anlagenbau sind auf den Seiten des Deutschen Volleyball-Verbandes zu finden.
Der Bayerische Volleyball-Verband empfiehlt ausdrücklich, beim Bau von neuen Beachvolleyball-Feldern Sande mit mindestens DVV-Prüfzeichen 2 (oder besser) zu verwenden.
Die Kosten für den Bau sind immer von lokalen Gegebenheiten abhängig und können darum stark differieren. Einen ungefähren Anhaltspunkt finden Sie hier.
3. Wer kümmert sich um die Instandhaltung der Anlage?
Eine Beachvolleyball-Anlage macht in etwa genauso viel Arbeit wie ein Tennisplatz. Als hauptsächliche Arbeiten zur Instandhaltung können ein regelmäßiges Durchrechen des Sandes, das Abdecken des Sandes im Winter und eine regelmäßige Kontrolle der Netzanlagen genannt werden. Bestenfalls verteilen Sie die Instandhaltungsarbeit auf alle Nutzer gleichmäßig (z.B. nach dem jeweiligen Training).
4. Wer übernimmt das Training?
Training kann durch die vereinseigenen Trainer abgehalten werden. Am besten nach einer Teilnahme an der QV-C-Beachtrainer-Ausbildung des Bayerischen Volleyball-Verbandes (Qualifikationsvermerk C-Beach für Hallentrainer) und/oder nach Studium der einschlägigen Literatur.
5. Wie wird die Platzbelegung organisiert?
Günstigstenfalls werden vor Saisonbeginn die Felder auf die verschiedenen Teams zugewiesen (Wochentage, Stunden). Ein Tausch nach Absprache sollte grundsätzlich möglich sein. Evtl. führen Sie einen "Gastbeitrag" für Nicht-Mitglieder des Vereins ein.
6. Wer organisiert Beachvolleyball-Turniere und -Veranstaltungen?
Die optimale Lösung ist natürlich ein Beauftragter in Ihrem Verein, der sich
ausschließlich um den Bereich Beachvolleyball kümmert. Wenn dieses Amt von niemand in Ihrem Verein übernommen werden kann, sollte Beachvolleyball in einen anderen Bereich eingegliedert werden (z.B. Breitensport, Leistungssport, Jugend, ...)
Für Turniere des Bayerischen Volleyball-Verbandes kontaktieren Sie bitte den Bezirksbeachwart Ihres Regierungsbezirkes oder das BVV-Beachbüro in München.
Sollten Sie von neu gebauten Beachfeldern wissen, so teilen Sie das bitte dem BVV-Beachbüro mit. Vielen Dank.
| PLZ | Ort | Felder | Betreiber / Standort | Ansprechpartner |
| 63820 | Elsenfeld | 6 | TV Elsenfeld | Klaus Zengel |
| Goethestr. 2a | ||||
| 63820 Elsenfeld | ||||
| Tel: 06022/7715 | ||||
| 63826 | Geiselbach | 1 | Sportgelände, SC Geiselbach | Heinz Pfaff |
| Am Steinbruch 2 | ||||
| 63826 Geiselbach | ||||
| Tel: 06024 / 3975 | ||||
| 63853 | Mömlingen | 1 | TV Mömlingen | Franz-Josef Vogel |
| Egerländer Str. 12 | ||||
| 63853 Mömlingen | ||||
| Tel: 06022 / 38922 | ||||
| 63906 | Erlenbach | 1 | TV Erlenbach | Reimont Schmidt |
| Seeweg 27, 63906 Erlenbach | Elsenfelder Str. 37 | |||
| 63906 Erlenbach | ||||
| Tel: 09372 / 72350 | ||||
| 63911 | Trennfurt | 4 | TV Trennfurt | Jürgen Wehkamp |
| Seeweg 19 | ||||
| 63906 Erlenbach | ||||
| Tel: 09372 / 8494 | ||||
| Fax: 09372 / 949300 | ||||
| mail: juergen.wehkamp(at)t-online.de | ||||
| 63927 | Bürgstadt | 2 | VF Bürgstadt | Reinhilde Scholz |
| Schwimmbad | Am Bischof 21 | |||
| 63927 Bürgstadt | ||||
| Tel: 09371 / 68715 | ||||
| 80805 | München | 2 | Stadtwerke München, Ungererbad | Frau Nicolai |
| Traubestr. 3, 089 / 369842 | Rosenheimer Str. 1 | |||
| 80287 München | ||||
| Tel: 089/2361-3424 | ||||
| 80805 | München | 8 | Beacharena | TC Philatlos Christos Theodisiadis |
| Nähe U-Bahn Studentenstadt | Föhringer Ring 5 | |||
| Föhringer Ring 5 | 80805 München | |||
| 80805 München | Tel: 089/32210100 | |||
| Fax: 32210101 | ||||
| 80809 | München | 7 | Sportzentrum der TU München | Tom Bruner |
| ZHS | Connollystr.32 | |||
| 80809 München | ||||
| Tel.:089/28924671 | ||||
| 80992 | München | 1 | ESV München (Laim) | Rüdiger Wolf |
| Vereinsgelände | Herthastr. | |||
| 80992 München | ||||
| Tel: 089 / 1781378 | ||||
| 81241 | München | 2 | Stadtwerke München, Westbad | Frau Nicolai |
| Weinbergerstr. 11 | Rosenheimer Str. 1 | |||
| 80287 München | ||||
| Tel: 089/2361-3424 | ||||
| 81671 | München | 4 Outdoor + 5 Indoor | Beach38 | Jens Janisch |
| Friedenstr.22c | ||||
| 81671 München | ||||
| Tel: 089/63899510 | ||||
| mail: info(at)beach38.de | ||||
| 81735 | München | 2 | Stadtwerke München, Michaelibad | Frau Nicolai |
| Heinrich-Wieland-Str. 24 | Rosenheimer Str. 1 | |||
| 80287 München | ||||
| Tel: 089/2361-3424 | ||||
| 81927 | München | 2 | TS Jahn München | Peter Bernhardt |
| Weltenburger Str. | Johanneskirchenerstr. 90 | |||
| 81927 München | ||||
| Tel: 089 / 9574180 | ||||
| 82008 | Unterhaching | 2 | TSV Unterhaching | Rudi Stein |
| Ludwig-Steub-Str. 3 | ||||
| 82008 Unterhaching | ||||
| Tel: 089 / 6114519 | ||||
| mail: Rudolf.Stein(at)t-online.de | ||||
| 82024 | Taufkirchen | 5 | DJK Taufkirchen | Peter Müller |
| Sportpark | Aurikelstr. 44 | |||
| 82024 Taufkirchen | ||||
| Tel: 089 / 61453006 | ||||
| Fax: 089 / 61453007 | ||||
| mail: peter.mueller(at)otn.lm.dasa.de | ||||
| 82152 | Krailling | 3 | TV Planegg-Krailling | Werner Berg |
| Am Hang 2 a | ||||
| 82152 Krailling | ||||
| Tel: 089 / 8573930 | ||||
| 82211 | Breitbrunn am Ammersee | 3 | Sf Breitbrunn | Waltraud Munz |
| 82239 | Alling | 4 | Tennisanlage Alling | Thomas Friedl |
| (+ 3 Indoor-Felder) | Am Weinberg 26 | |||
| 82239 Alling | ||||
| Tel: 08141 / 70875 | ||||
| 82246 | Fürstenfeldbruck | 2 | TuS Fürstenfeldbruck | Herbert Thoma |
| Kurt-Schumacher-Str. 76 | ||||
| 82256 Fürstenfeldbruck | ||||
| Tel: 08141 / 18950 | ||||
| 82266 | Inning a.A. | 2 | SV Inning | Klaus Rackebrandt |
| Sportzentrum | Herrschinger Str.10 | |||
| 82211 Breitbrunn a.A. | ||||
| Tel.:08152 / 8707 | ||||
| 82343 | Kempfenhausen | 2 | VC Buchhof-Kempfenhausen | Toni Schuster |
| Starnberger See | Mitterfeldweg 21 | |||
| 82335 Berg | ||||
| Tel: 08151 / 6378 | ||||
| 82362 | Weilheim | 2 | TSV Weilheim | Hans Bauer |
| Stadion | Parchetwiesen 49 | |||
| 82362 Weilheim | ||||
| Tel: 0881 / 8829 | ||||
| 82377 | Penzberg | 2 | Stadt/TSV Penzberg | Wolfgang Rader |
| Berghalde | Parkstr.2 | |||
| 82377 Penzberg | ||||
| Tel.:08856/935963 | ||||
| mail:wolfgang(at)volleyball-penzberg.de | ||||
| 82449 | Uffing | 1 | Staffelsee - Freibad | Gaby Zieringer |
| Am Gemeindewald 6 | ||||
| 82449 Uffing | ||||
| Tel: 08846 / 1548 | ||||
| 82541 | Münsing | 2 | SV Münsing-Ammerland | Peter Linhuber |
| Neues Sportzentrum, Hartlweg | Kellererberg 6 | |||
| 82541 Münsing | ||||
| Tel: 08177/1285 | ||||
| mail: PeterLinhuber(at)aol.com | ||||
| 83043 | Bad Aibling | 1 | TuS Bad Aibling | Konrad Eder |
| Berbling | Grassinger Str. 3 | |||
| 83043 Bad Aibling | ||||
| Tel: 08061 / 6335 | ||||
| 83052 | Bruckmühl | 2 | SV Bruckmühl | Thomas Günzl |
| Anton-Bruckner-Str. 19 | ||||
| 83052 Bruckmühl | ||||
| Tel: 08062 / 4254 | ||||
| 83059 | Kolbermoor | 3 | SV/DJK Kolbermoor-Beachclub Mangfalltal | Holger Helmich |
| Pauline-Thoma-Schule | Ludwig-Thoma-Weg 3 | |||
| Dr.Max-Hofmann-Str.7 | 83059 Kolbermoor | |||
| Tel:08031/2212868 | ||||
| www.beachclub-mft.de | ||||
| 83080 | Oberaudorf | 2 | am Luegsteinsee | Gottfried Gutsmiedl |
| Handy: 0171 / 6050399 | ||||
| G.Gutsmiedl(at)prosearch.de | ||||
| 83224 | Grassau | 1 | ASV Grassau | Richard Scheidle |
| Vereinsgelände | Erlenweg 13 | |||
| 83224 Grassau | ||||
| Tel: 08641 / 3303 | ||||
| 83308 | Trostberg | 1 | TSV Trostberg | Monika Landshut |
| Tinninger Str. 45 | ||||
| 83308 Trostberg | ||||
| Tel: 08621 / 63704 | ||||
| 83435 | Bad Reichenhall | 1 | TSV Reichenhall | Heiko Klepke |
| Goethestr. 6 | ||||
| 83404 Mitterfelden | ||||
| Tel: 08654 / 5275 | ||||
| 83471 | Berchtesgaden | 1 | Watzmann-Therme | |
| Bergwerkstr. 54 | ||||
| 83471 Berchtesg. | ||||
| Tel: 08652 / 946400 | ||||
| 83646 | Bad Tölz | 1 | TV Bad Tölz | Joachim Kaschek |
| Vereinsgelände | Ostfeld 10 a | |||
| 83646 Gaißach | ||||
| Tel: 08041 / 4697 | ||||
| 83661 | Lenggries | 1 | TV Lenggries | Hans Rampf |
| Vereinsgelände | Bergbahnstr. 10 | |||
| 83661 Lenggries | ||||
| Tel: 08042 / 98293 | ||||
| 83684 | Tegernsee | 2 | VC Tegernseer Tal | Christian Müller |
| Stuben 4 | ||||
| 83708 Kreuth | ||||
| Tel: 08029 / 1457 | ||||
| 84028 | Landshut | 4 | SC Landshut | Reiner Sagstetter |
| Stadtbad Schwimmschule | Zeppelinring 26 | |||
| 84034 Landshut | ||||
| Tel: 0871 / 430029 | ||||
| 84030 | Ergolding | 3 | Sportpark Happy Sports, Ergolding | Stefan Michl |
| Tel. Sportpark 0871 / 78800 | Schwestergasse 6 | |||
| 84034 Landshut | ||||
| Tel: 0871 / 273446 | ||||
| mail: michl.kg(at)t-online.de | ||||
| 84051 | Ohu/Essenbach | 1 | Altes Sportplatzgelände Ohu | Daniel Stadler |
| 1 | Freibad Oberahrain | Nelkenstraße 7 | ||
| 84051 Ohu/Essenbach | ||||
| Tel: 01606414506 | ||||
| 84056 | Rottenburg | 1 | TSV Rottenburg | Adolf Landendinger |
| Freibad | Landshuter Str. 4 | |||
| 84056 Rottenburg | ||||
| Tel: 08781 / 942711 | ||||
| 84130 | Dingolfing | 3 | TV Dingolfing | Anton Kiebler |
| Isar-Wald-Stadion | Dr. H.-Quand-Str. 23 | |||
| 84130 Dingolfing | ||||
| Tel: 08731 / 72714 | ||||
| Fax: 08731 / 72749 | ||||
| mail: anton.kiebler(at)t-online.de | ||||
| 84137 | Vilsbiburg | 4 | VSV Vilsbiburg | Günther Zehentbauer |
| Stadtbad | Angerstr. 28 | |||
| 84137 Vilsbiburg | ||||
| Tel: 08741 / 8686 | ||||
| 84183 | Niederviehbach | 1 | TSV Niederviehbach | Ursula Tafelmayer |
| Schulstr. | ||||
| Hauptstr.89 | ||||
| 84183 Niederviehbach | ||||
| Tel: 08702/2720 | ||||
| 84140 | Ganghofen | 1 | TSV Ganghofen | Roland Westenkirchner |
| Sportgelände | Bahnhofstr. 25 | |||
| 84140 Ganghofen | ||||
| Tel: 08722 / 6112 | ||||
| 84453 | Mühldorf | 2 | ESV Mühldorf | Stefan Bartsch |
| In der Planzenau 6 | ||||
| 84453 Mühldorf | ||||
| Tel: 08631 / 161206 | ||||
| 84558 | Kirchweidach | 2 | FC Kirchweidach | Tobias Aicher |
| Schulstr. | ||||
| 84558 | ||||
| mail:aicher01(at)yahoo.de | ||||
| 85049 | Ingolstadt | 12 | MTV Ingolstadt | Winfried Werthner |
| Baggersee | Am Mühlbach 10 | |||
| 85055 Ingolstadt | ||||
| Tel: 0841 / 1399819 | ||||
| Mobil: 0170 / 3813755 | ||||
| Fax: 03212 9951046 | ||||
| mail: Winni.Werthner(at)web.de | ||||
| 85049 | Friedrichshofen | 1 | VfB Friedrichshofen | Winfried Franz |
| Lärchenweg 19 | ||||
| 85049 Ingolstadt | ||||
| Tel: 0841 / 47129 | ||||
| 85221 | Dachau | 5 | ASV Dachau | Andreas Wilhelm |
| Gröbenrieder Str. 21 | ||||
| 85221 Dachau | ||||
| Tel: 08131 / 5681-0 | ||||
| Fax: 08131 / 735728 | ||||
| mail: andreas.wilhelm(at)asv-dachau.de | ||||
| 85276 | Pfaffenhofen/Ilm | 3 | MTV Pfaffenhofen | Michael Fleischmann |
| Tel: 08441-803654 | ||||
| fleischi(at)gmx.info | ||||
| 85354 | Freising | 2 | SC Freising | |
| 85368 | Moosburg | 1 | SG Moosburg | Georg Lienhard |
| Am Stadion | Bahnhofstr. 22 | |||
| 85368 Moosburg | ||||
| Tel: 08761 / 5058 | ||||
| 85375 | Neufahrn | 4 | TSV Neufahrn | Daniel Peters |
| Mühlsee / TSV-Gelände | www.volleyball-neufahrn.de/ | |||
| 85445 | Oberding | 4 | TuS Oberding | Fritz Untermoser |
| Waldstr. 27 | ||||
| 85435 Erding | ||||
| Tel: 08122 / 15820 | ||||
| Fax: 08122 / 956617 | ||||
| Handy: 0171 / 6159960 | ||||
| mail: Fritz.Untermoser(at)t-online.de | ||||
| 85456 | Wartenberg | 2 | TSV Wartenberg | Eckart Mark |
| Sportzentrum | Weihmühlstr. 18 | |||
| 85368 Moosburg | ||||
| Tel: 08761 / 60963 | ||||
| 85716 | Unterschleißheim | 2 | SV Lohhof | Tom Gailer |
| Gemeinde, Valentinspark | Pater-Kolbe-Str.5 | |||
| 85716 Unterschleißheim | ||||
| Tel.:0179/4933844 | ||||
| mail: thomas.gailer(at)svlohhof.de | ||||
| 85716 | Unterschleißheim | 6 | SV Lohhof | Benjamin Koch |
| "Lohhofer Strand" | Pater-Kolbe-Str. 5 | |||
| 85716 Unterschleißheim | ||||
| Tel.:0176/62738659 | ||||
| mail: benjamin.koch(at)svlohhof.de | ||||
| 85716 | Unterschleißheim | 2 | SV Lohhof | Tom Gailer |
| Unterschleißheimer See | Pater-Kolbe-Str.5 | |||
| 85716 Unterschleißheim | ||||
| Tel.:0179/4933844 | ||||
| mail: thomas.gailer(at)svlohhof.de | ||||
| 85737 | Ismaning | 2 | TSV Ismaning | Hans Günter Wittmann |
| Sportpark | Am Hang 51 | |||
| 85737 Ismaning | ||||
| Tel: 089 / 963622 | ||||
| 85748 | Garching | 3 | VFR Garching | Alexander Göbel |
| Schleißheimer Straße 40 | ||||
| 85748 Garching | ||||
| Tel.:015122719970 | ||||
| mail: alexander.goebel(at)gmail.com | ||||
| 86165 | Augsburg | 3 | DJK Augsburg-Hochzoll | Martin Doller |
| Freibad an der Friedbergerstraße | ||||
| Handy: 0177 / 1350117 | ||||
| mail: martin.doller(at)gmx.de | ||||
| 86169 | Augsburg | 2 | Universität Augsburg | |
| Sportzentrum | ||||
| 86316 | Friedberg | 2 | TSV Friedberg | Stadt Friedberg |
| Baggersee | ||||
| 86316 | Friedberg | 3 | TSV Friedberg | Eva Spleiß |
| Sportzentrum | ||||
| Tel: 08233 / 789716 | ||||
| mail: e.spleiss(at)gmx.de | ||||
| 86343 | Königsbrunn | 3 | Beach-Volleyball-Club Königsbrunn | Roland Kalus |
| Benzstr. 12 | Rosenstr.10 | |||
| 86343 Königsbrunn | ||||
| Tel: 0171 / 2271605 | ||||
| mail: 1.vorstand(at)bvc-koenigsbrunn.de | ||||
| 86399 | Bobingen | 1 | SSV Bobingen | Thomas Füchsle |
| Sportheim | Erstes Quergäßchen 10 | |||
| Am Stadtwald 10 | 86152 Augsburg | |||
| 86470 | Thannhausen | 1 | Freibad an der Edelstetterstraße | Bernhard Mauermair |
| Franz-Oberst-Str. 1 | ||||
| 86470 Thannhausen | ||||
| Tel: 08281 / 2430 | ||||
| mail: b.maurmeir(at)web.de | ||||
| 86609 | Donauwörth | 2 | VSC Donauwörth | Max Thren |
| Naherholungsgebiet | Krebsgarten 8 | |||
| 86609 Donauwörth | ||||
| Tel: 0906 / 8574 | ||||
| mail: max.thren(at)online.de | ||||
| 86633 | Neuburg | 1 | Stadt Neuburg | |
| Freibad | ||||
| 86633 | Neuburg | 2 | TSV Neuburg | Inge Kirschner |
| Vereinsgelände | Angerstr. 36 | |||
| 86633 Neuburg | ||||
| Tel: 08431 / 45716 | ||||
| mail: Inge.Kirschner(at)gmx.net | ||||
| 86685 | Huisheim | 2 | BC Huisheim/SF Gosheim | Harald Schülein |
| In der Rees 13 | ||||
| 86685 Huisheim | ||||
| Tel: 09080 / 921613 | ||||
| mail: harald.schülein(at)gmx.de | ||||
| 86720 | Nördlingen | 2 | TSV Nördlingen | Thomas Gareiß |
| Freibad Marienhöhe | ||||
| Tel: 09081 / 2505665 | ||||
| 86842 | Türkheim | 2 | SVS Türkheim | Georg Meir |
| Freibad | ||||
| mail: Dr.Lofner-Meir(at)t-online.de | ||||
| 86899 | Landsberg | 2 | TSV Landsberg | Peter Higler |
| Hacker Pschorr Sportpark Landsberg | Bgm-Dr-Hartmann-Str. 76 | |||
| 86899 Landsberg | ||||
| 0160 / 90126868 | ||||
| 86929 | Penzing | 2 (1mit Flutlicht) | FC Penzing | Andrea Epp |
| Vereins-Sportgelände | ||||
| 86929 Penzing | ||||
| email:Andrea.epp(at)fcpenzing.de | ||||
| 86989 | Steingaden | 1 | TSV Steingaden | Markus Stechele |
| Schul-und Sportanlagen, Marie-Eberth-Str.9 | ||||
| 86989 Steingaden | ||||
| 87439 | Kempten | 3 | TV Kempten | Jürgen Mackevicius |
| TVK-Sportpark, Aybühlweg 67 | F-X-Unterseher-Weg 6 | |||
| 87439 Kempten | ||||
| Tel: 0831 / 83506 | ||||
| mail: j.mackevicius(at)web.de | ||||
| 87499 | Wildpoldsried | 2 | SSV Wildpoldsried | Günther Mägele |
| Dreifachsporthalle, am Hungersberg | ||||
| Tel.: 08304 / 93003 | ||||
| 87509 | Immenstadt | 1 | TV Immenstadt | Andrea Daumiller |
| "Freibad ""Kleiner Alpsee""" | Am Anger 9 | |||
| 87509 Imm.-Eckarts | ||||
| Tel: 08379 / 414 | ||||
| 87616 | Marktoberdorf | 1 | Hallen-und Freibad | Bahnhofstr.42 |
| 87616 Marktoberdorf | ||||
| Tel. 08342 / 2365 | ||||
| 87634 | Obergünzburg | 2 | Sportgelände TSV Obergünzburg | Walter Borst |
| Wohlmutser Weg 7 | ||||
| 87463 Probstried | ||||
| Tel: 0177 / 5826054 | ||||
| email: walter.borst(at)hochland.com | ||||
| 87637 | Seeg/Allgäu | 1 | Vitalpark Café Schwaltenweiher | Daniel Lenzenhuber |
| Schwalten 2 | ||||
| Tel.: 08364/416 | ||||
| mail: info(at)seehotel-schwalten.de | ||||
| 89278 | Nersingen | 2(+2 Indoor-Felder) | FUNLAND Freizeit- und Sportarena | Sonja Junginger |
| Im Riedle 3 | ||||
| Tel.:07308 / 923115 | ||||
| mail: info(at)funland-arena.de | ||||
| 89340 | Leipheim | 1 | Kreisgartenhallenbad | Hans Andric |
| Günzburgerstraße | Günzburgerstr. 68 | |||
| 89340 Leipheim | ||||
| Tel: 08221 / 71979 | ||||
| 90402 | Nürnberg | 5 | Schwimmerbund Bayern 07 | Michael Keimer |
| Am Pulversee 1 | 90402 Nürnberg | |||
| mail:michael(at)keimer.org | ||||
| 90427 | Nürnberg | 2 | TSV Buch | |
| Sportanlage Am Wegfeld | ||||
| 90441 | Nürnberg | 1 | SV Siemens Nürnberg | Stefan Dannhäuser |
| Winter-Günther-Straße | ||||
| Tel: 0911 / 364631 | ||||
| 90469 | Nürnberg | 3-4 | ESV Flügelrad Nürnberg | Florian Zenk |
| Finkenbrunn 145 | 90469 Nürnberg | |||
| info(at)beachplatz-nuernberg.de | ||||
| 90473 | Nürnberg | 1 | DJK Langwasser | Bernhard Dank |
| Sportpark | ||||
| Tel: 0911 / 4801331 | ||||
| 90475 | Nürnberg | 3 | VfL Nürnberg | Jörn Scheller |
| Salzbrunnerstraße | Steinheilstr. 2 | |||
| 90459 Nürnberg | ||||
| Tel: 0911/4501745 | ||||
| mail: beach(at)vfl-nuernberg-volleyball.de | ||||
| 90513 | Zirndorf | 1 | Freibad | |
| 90513 | Zirndorf | 3 | TSV Zirndorf | Günter Bernard |
| Jakob-Wassermann-Str. 1 | Saalfelderstr.18 | |||
| 90513 Zirndorf | 90522 Oberasbach | |||
| Tel: 0911 / 92339596 | ||||
| mail: guenter.bernard(at)online.de | ||||
| 90518 | Altdorf | 4 | Turnhalle Hauptschule | Willi Hanke |
| Hollerstaudenweg 12 | ||||
| 90518 Altdorf | ||||
| Tel: 09187 / 42511 | ||||
| Fax: 09187 / 42717 | ||||
| Handy: 0170 / 3169922 | ||||
| mail: *(at)vsrs.n.by.schule.de | ||||
| 90537 | Feucht | 1 | TSV Feucht | Ronald Loos |
| Am Segersweg | Saarländer Str. 1 | |||
| 90559 Burgthann | ||||
| Tel: 09188 / 3478 | ||||
| 90556 | Cadolzburg | 1 | TSV Cadolzburg | Karin Weber |
| Am Deberndorfer Weg | Dillenbergstr. 8 | |||
| 90579 Langenzenn | ||||
| Tel: 09101 / 1331 | ||||
| 90584 | Allersberg | 1 | Freibad | |
| 90587 | Veitsbronn | 2 | ASV Veitsbronn | Lothar Kenner |
| Sportzentrum | Am Schelmengraben 19 | |||
| 90587 Veitsbronn | ||||
| Tel: 0911/ 753316 | ||||
| 90599 | Dietenhofen | 1 | TV Dietenhofen | Birgit Weller-Kraft |
| Ansbacher Str. | ||||
| Tel: 09824 / 910226 | ||||
| 90765 | Fürth | 3 | Sportpark Fürth | Stefan Lübben |
| Am Schallerseck 35 | ||||
| 90765 Fürth | ||||
| Tel: 0911 / 9364690 | ||||
| Handy: 0170/3063377 | ||||
| mail: stefan(at)sportpark-online.de | ||||
| 90766 | Fürth | 2 | Sommerbad | Klaus Kriesch |
| Scherbsgraben | ||||
| Tel: 0911 / 722189 | ||||
| 90768 | Fürth | 2 | TV Fürth 1860 | Stefan Fürst |
| Sportzentrum | Schwabacher Str. 151 | |||
| 90763 Fürth | ||||
| Tel: 0911-71 01 44 | ||||
| Handy: 0170 / 5173504 | ||||
| mail: stefan.fuerst(at)gmx.ch | ||||
| 91052 | Erlangen | 1 | Siemens Sportzentrum | Angela Rost |
| Komotauer Str. | ||||
| Tel: 09131 / 46243 | ||||
| 91054 | Erlangen | 1 | neben der Friedrich-Sponsel-Halle | |
| 91054 | Erlangen | 2 | TB Erlangen | Lorraine Stephenson |
| Spardorfer Str. | Schützengraben 18 d | |||
| 91074 Erlangen | ||||
| 91056 | Erlangen | 2 | Freibad West | |
| 91056 | Erlangen | 6 | Beachclub Erlangen am FC West | Adam Mletzko |
| St.Johann 40 | mail: beachvolleyball(at)tv48volleyball.de | |||
| Tel.: 0179/8117936 | ||||
| 91058 | Erlangen | 2 | Friedrich-Alexander-Universität | |
| Sportzentrum, Gebbertsr. 123 b | ||||
| 91058 | Erlangen-Bruck | 1 | Anlage an der Tennenloher Str. | Andreas Albert |
| Tel: 09131 / 758463 | ||||
| 91126 | Schwabach | 3 | Cafe Nobis | Birgit Nobis-Schrödel |
| Limbacherstr. 12 | ||||
| 91126 Schwabach | ||||
| Tel: 09122 / 4378 | ||||
| mail: nobis-schwabach(at)t-online.de | ||||
| 91217 | Hersbruck | 2 | Freibad | |
| 91301 | Forchheim | 2 | VG Forchheim | Doris Koschyk |
| An der Schleuse | Vogelstr.1 | |||
| 91301 Forchheim | ||||
| Tel: 09191 / 66759 | ||||
| 91325 | Adelsdorf | 2 | SC Adelsdorf | Jens Arste |
| Am Sportplatz | ||||
| Tel: 09195 / 2460 | ||||
| 91413 | Neustadt / Aisch | 1 | Städtisches Freibad | Reinhold Schultheiß |
| 91572 | Bechhofen | 2 | TSV Bechhofen | Gerd Meier-Gesell |
| Hennenbacher Str. 54 | ||||
| 91522 Ansbach | ||||
| Tel: 0981 / 58334 | ||||
| Handy: 0981 / 85370 privat | ||||
| 91586 | Lichtenau | 2 | TSV Lichtenau | Manfred Tschirswitz |
| Kreisstr. 11 | ||||
| 91623 Sachsen | ||||
| Fax: 09827 / 7871 | ||||
| 91601 | Dombühl | 1 | FC Dombühl | Pia Grimmeißen-Haider |
| Freibad | ||||
| 91691 Dombühl | ||||
| Tel.: 09868 / 933155 | ||||
| 91710 | Gunzenhausen | 3 | TV Gunzenhausen | Peter Voß |
| Altmühlsee(1), Brombachsee(2) | Ahornweg 12 | |||
| 91710 Gunzenh. | ||||
| Tel: 09831 / 9521 | ||||
| 91757 | Treuchtlingen | 5 | Stadt Treuchtlingen | Daniela Erdinger |
| Bezirkssportanlage Am Brühl | Hauptstraße 31 | |||
| 91757 Treuchtlingen | ||||
| Tel: 09142 / 9600-32 | ||||
| 91781 | Weißenburg | 3 | TSV 1860 Weißenburg | Mathias Meyer |
| Sportpark Rezataue | ||||
| Tel: 09141 / 2177 d. | ||||
| 91785 | Pleinfeld | 1 | 1.FC Pleinfeld | Idi Holzmeier |
| Schulzentrum | Raiffeisenstr. 2 | |||
| 91785 Pleinfeld | ||||
| Tel: 09144 / 6839 | ||||
| 92224 | Amberg | 1 | Stadt Amberg | |
| Schwimmbad | ||||
| 92237 | Sulzbach-Rosenberg | 2 | Stadtverwaltung | |
| Städtisches Waldbad | Bühlgasse 5 | |||
| 92237 Sulzbach-R. | ||||
| Tel: 09661 / 5100 | ||||
| 92242 | Hirschau | 5 | VC Hirschau | Walter Fleischmann |
| Freibad Monte Kaolino | Ziegelhüttenweg 15 | |||
| 92242 Hirschau | ||||
| Tel: 09622 / 4901 | ||||
| 92253 | Schnaittenbach | 5 | TuS Schnaittenbach | Günter Dobmeier |
| Vereinsgelände | Bachgasse 4 | |||
| 93173 | Wenzenbach | 2 | SV Wenzenbach | Robert Zierer |
| Jahnweg | Amannstr.6 | |||
| 93128 Regenstauf | ||||
| Tel: 09402-780105 | ||||
| 94258 | Frauenau | 2 | VF Frauenau | Michael Kapfhammer |
| Freibad | Hauptstr.8 | |||
| 94258 Frauenau | ||||
| Tel.: 09926/293 | ||||
| 94447 | Plattling | 2 | TSV Plattling | Stefan Rösch |
| Freizeitzentrum Plattlinger Au | Tel.: 0175/5476694 | |||
| Georg-Eckl-Str. | ||||
| 96117 | Memmelsdorf/Bamberg | 2 | SC Memmelsdorf | Michael Krause |
| michael.krause(at)sc-memmelsdorf.de | ||||
| Martin-Luther-Str. 14 | ||||
| 96050 Bamberg | ||||
| 96271 | Grub am Forst | 5 | VSG Coburg/Grub | Michael Dehler |
| Naherholungsgebiet Auengrund | beachvolleyball(at)vsg-coburg-grub.de | |||
| 97080 | Würzburg | 2 | TV 1862 Unterdürrbach | Johannes Jung |
| Unterdürrbacher Str.356 | ||||
| 97080 Würzburg | ||||
| Tel: 0931-92609 | ||||
| 97279 | Kist | 2 | TTC Kist, Abt.Volleyball | Hubert Marquart |
| Tiefe Gasse 4 | ||||
| 97279 Kist | ||||
| Tel.: 09306/2609 |